3D 프린터 라인업
Mark Two · X7 · FX10 · FX20 · 사양 비교표 · 선택 가이드.
Onyx FR은 난연성이 필요한 산업 부품, 항공/방위 검토, 전기 장비 주변 파트에 맞춘 Markforged 난연 베이스 소재입니다.
UL 인증서 원본은 iq.ul.com Certificate of Compliance에서 확인 가능합니다. 코아전기 · 원익 IPS 등 산업 고객의 자사 완제품 UL 인증 절차에 그대로 활용 가능합니다.
| UL File Number | E506754 |
|---|---|
| Certificate Number | UL104113999-E506754 |
| UL Category | Plastics for Additive Manufacturing – Component (QMTC2) |
| 시험 표준 | IEC 60695-11-10 (Fire Hazard Testing, 50W H/V Flame) |
| Report Reference | E506754-2019-08-08 (Last Revised 2022-10-31) |
| Material | Onyx FR / Polyamide 6 (PA6) |
| Issued to | Markforged, Inc. (Waltham MA) |
| Color / Thickness / Class | Black · 3.0mm · V-0 / Black · 4.0mm · V-0 |
|---|---|
| HWI (Hot Wire Ignition) | 0 |
| HAI (Hot Arc Ignition) | 0 |
| CTI (Comparative Tracking Index) | PLC 3 |
| RTI Electrical / Impact / Strength | 65 / 65 / 65 °C |
| Build Plane | Horizontal & Vertical |
|---|---|
| Layer Thickness | 0.1 mm, 0.125 mm |
| Infill | 100% |
| Post Processing | Washed in Warm Water |
| 최소 두께 (V-0 유지) | 3.0 mm 이상 |
| 인장 강도 | 40 MPa |
|---|---|
| 인장 모듈러스 | 2.4 GPa |
| 굴곡 강도 | 71 MPa |
| 굴곡 모듈러스 | 3.0 GPa |
| HDT (0.45 MPa) | 145°C |
| 융점 (Tm) | 260°C |
| 분해점 | 350°C 이상 |
난연 성능이 요구되는 산업 · 전기 · 전자 · 항공 분야.
Onyx FR의 항공 인증 변형. NCAMP 등록 · 14 CFR 25.853 FST 통과 · Lot 단위 추적성.
FAA 항공기 내부 재료 화염/연기/독성(FST) 규정 통과.
National Center for Advanced Materials Performance 등록 · 항공 산업 표준 추적.
배치별 Certificate of Conformance · Certificate of Analysis 표준 발급. 항공 QA 요구 대응.
Onyx FR: FX20 · X7 · FX10. Onyx FR-A: X7 · FX20 중심 · 항공 인증 대응 시 견적 협의.
SEARCH GUIDE